

DK-ACC有(yǒu)源電(diàn)能(néng)质量(liàng)综合濾波(bō)補償器
有(yǒu)源電(diàn)能(néng)质量(liàng)综合濾波(bō)補償器(DK-ACC-[300-150]/0.4),補償系(xì)统无功功率的(de)同(tóng)时(shí)可(kě)兼補系(xì)统的(de)諧波(bō)。
該設備以並(bìng)聯方(fāng)式接入(rù)配電(diàn)系(xì)统,通(tòng)过實(shí)时(shí)檢測系(xì)统的(de)電(diàn)流分(fēn)量(liàng),通(tòng)过控制計(jì)算及邏輯變(biàn)化(huà),計(jì)算出系(xì)统所(suǒ)需的(de)无功分(fēn)量(liàng)及諧波(bō)分(fēn)量(liàng),然後(hòu)通(tòng)过三(sān)相全桥換流電(diàn)路實(shí)时(shí)産生(shēng)系(xì)统所(suǒ)需要(yào)的(de)无功与諧波(bō)電(diàn)流注入(rù)到(dào)配電(diàn)系(xì)统中(zhōng),實(shí)現(xiàn)智能(néng)補償,无功補償兼諧波(bō)治理(lǐ)。同(tóng)时(shí)設備本(běn)身(shēn)具有(yǒu)抗干(gàn)擾功能(néng),運行时(shí)也(yě)不(bù)会危及配電(diàn)系(xì)统,具有(yǒu)高(gāo)穩定(dìng)性(xìng)及可(kě)靠性(xìng)、易維護。
*線(xiàn)性(xìng)輸出,无功功率全容性(xìng)~全感(gǎn)性(xìng)輸出的(de)同(tóng)时(shí),可(kě)濾除特(tè)定(dìng)次(cì)諧波(bō)。
*具備三(sān)相不(bù)平衡治理(lǐ)及穩壓功能(néng),提(tí)高(gāo)0.4KV配電(diàn)安(ān)全性(xìng)。
*補償後(hòu)配電(diàn)系(xì)统的(de)功率因(yīn)數≥0.99。
*具有(yǒu)有(yǒu)源濾波(bō)器功能(néng),單模块(kuài)100kvar+50A濾波(bō)。
*響應(yìng)时(shí)间:≤5ms。
*模块(kuài)化(huà)並(bìng)聯設計(jì),故障模块(kuài)不(bù)影響正(zhèng)常模块(kuài)的(de)運行,可(kě)靠性(xìng)高(gāo)。
名(míng) 稱 | 有(yǒu)源電(diàn)能(néng)质量(liàng)综合濾波(bō)補償器(DK-ACC-[300-150]/0.4) |
额定(dìng)電(diàn)壓 | 0.4×(1±20%)kV |
额定(dìng)頻率 | 50×(1±5%)Hz |
接線(xiàn)方(fāng)式 | 三(sān)相四(sì)線(xiàn) |
无功補償容量(liàng) | 100kvar~500kvar |
目标功率因(yīn)數 | 在(zài)容量(liàng)範圍內(nèi)达到(dào)設定(dìng)要(yào)求 |
分(fēn)相補償能(néng)力 | 100%具備分(fēn)相補償能(néng)力 |
全響應(yìng)时(shí)间 | ≤5ms |
有(yǒu)源濾波(bō)能(néng)力 | 50A~250A |
抗晃電(diàn)能(néng)力 | 额定(dìng)電(diàn)壓±20%範圍內(nèi) |
有(yǒu)功功率损耗 | <3%额定(dìng)功率 |
过载(zài)能(néng)力 | 120%长期(qī)運行 |
噪 声 | <60dB |
儲藏温(wēn)度(dù) | -20℃~+65℃ |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -10℃~+45℃ |
环(huán)境要(yào)求 | 室(shì)內(nèi)安(ān)裝(zhuāng),建議安(ān)裝(zhuāng)海(hǎi)拔高(gāo)度(dù)不(bù)超过1500米(mǐ),更(gèng)高(gāo)海(hǎi)拔等级可(kě)降容使用(yòng) |
工作(zuò)模式 | 自(zì)動(dòng)或(huò)手(shǒu)動(dòng) |
通(tòng)訊接口(kǒu) | 遠(yuǎn)程RS485/RS232/以太网(wǎng)通(tòng)訊功能(néng)可(kě)選,上(shàng)位(wèi)机通(tòng)訊软(ruǎn)件(jiàn)可(kě)選 |
操作(zuò)顯示 | 液晶監控面(miàn)闆;運行參數設置;觸摸按鍵操作(zuò);基本(běn)電(diàn)能(néng)參數顯示 |
保 護 | 電(diàn)网(wǎng)过欠(qiàn)壓、電(diàn)网(wǎng)錯缺相、設備过流、設備过热(rè)、直(zhí)流母線(xiàn)过欠(qiàn)壓、过载(zài)自(zì)動(dòng)限流保護 |
尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 800(W)×800(D)×2200(H)(非(fēi)标可(kě)定(dìng)制) |
防護等级 | IP20(更(gèng)高(gāo)防護等级可(kě)定(dìng)制) |

五(wǔ)、DK-ACC模块(kuài)外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)图(tú)
100kvar模块(kuài)机箱(xiāng)正(zhèng)視图(tú)
100kvar模块(kuài)机箱(xiāng)俯視图(tú) 100kvar模块(kuài)机箱(xiāng)側視图(tú)

變(biàn)壓器容量(liàng)(KVA) | 補償櫃型号(hào)及數量(liàng) |
800 | ACC-250-125A/0.4 |
1000 | ACC-300-150A/0.4 |
1250 | ACC-400-200A/0.4 |
1600 | ACC-500-250A/0.4 |
2000 | ACC-300-150A/0.4(两(liǎng)台(tái)) |
2500 | ACC-400-200A/0.4(两(liǎng)台(tái)) |
櫃体尺(chǐ)寸(cùn)(宽(kuān)*深*高(gāo)) | 800mmX800mmX2200mm |
注:上(shàng)述目标功率因(yīn)數按照0.95計(jì)算