

PDK720系(xì)列液晶多(duō)功能(néng)网(wǎng)絡電(diàn)力儀表(biǎo)
1、産品概述
PDK720系(xì)列网(wǎng)絡多(duō)功能(néng)電(diàn)力儀表(biǎo),采用(yòng)80外(wài)形以及极(jí)短(duǎn)的(de)表(biǎo)体進(jìn)深,特(tè)别适合抽屜櫃等狭小安(ān)裝(zhuāng)空(kōng)间的(de)應(yìng)用(yòng),同(tóng)时(shí)PDK720系(xì)列具備高(gāo)对(duì)比度(dù)大(dà)視角(jiǎo)的(de)液晶顯示屏,顯示內(nèi)容表(biǎo)达豐富,能(néng)實(shí)現(xiàn)全電(diàn)量(liàng)測量(liàng)和(hé)顯示,包(bāo)括動(dòng)态報警、開(kāi)關(guān)量(liàng)輸入(rù)輸出狀态、SOE事(shì)件(jiàn)記(jì)录、複費率、回(huí)路负荷率、諧波(bō)等。PDK720系(xì)列表(biǎo)采用(yòng)卡(kǎ)扣(kòu)式固定(dìng)設計(jì),提(tí)高(gāo)櫃体裝(zhuāng)配效率,适用(yòng)于(yú)各(gè)行業開(kāi)關(guān)櫃配電(diàn)屏回(huí)路配電(diàn)測控。
2、技術(shù)參數
參數 | 性(xìng)能(néng)指标 | ||
輸入(rù)信(xìn)号(hào) | 信(xìn)号(hào)网(wǎng)路 | 三(sān)相三(sān)線(xiàn)、三(sān)相四(sì)線(xiàn),詳見(jiàn)接線(xiàn)图(tú); | |
頻率 | 45~65Hz; | ||
電(diàn)壓 | AC 57.7/100V、230/415V | ||
过负荷:1.2 倍额定(dìng)值(連(lián)續);2 倍额定(dìng)值/1 秒(miǎo); | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
電(diàn)流 | AC 1A、5A | ||
过负荷:1.2 倍额定(dìng)值(連(lián)續);10倍额定(dìng)值/1 秒(miǎo); | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
精度(dù) | 電(diàn)壓、電(diàn)流、功率 | 0.2级 | |
有(yǒu)功電(diàn)能(néng) | 0.5s级 | ||
无功電(diàn)能(néng) | 2级 | ||
電(diàn)源 | 工作(zuò)範圍:AC/DC 85V~265V 功耗:主(zhǔ)体功耗≤5VA; | ||
繼電(diàn)器輸出 | 觸點(diǎn)類(lèi)型:常開(kāi) (電(diàn)平輸出或(huò)點(diǎn)動(dòng)模式) 觸點(diǎn)容量(liàng):AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電(diàn)能(néng)脈沖輸出 | 輸出方(fāng)式:集電(diàn)极(jí)開(kāi)路的(de)光(guāng)耦脈沖; | ||
開(kāi)關(guān)量(liàng)輸入(rù) | 支持(chí)干(gàn)接點(diǎn)輸入(rù),內(nèi)置DC12V電(diàn)源; | ||
通(tòng)訊 | RS485接口(kǒu)支持(chí)Modbus-RTU協議或(huò)DLT645規約; | ||
安(ān)全性(xìng) | 工頻耐壓 | 輔助電(diàn)源、電(diàn)壓信(xìn)号(hào)、電(diàn)流信(xìn)号(hào)之(zhī)间工頻耐壓为(wèi)AC 2kV/1min; 開(kāi)關(guān)量(liàng)輸入(rù)、脈沖輸出、通(tòng)訊、之(zhī)间的(de)工頻耐壓为(wèi)AC 1kV/1min; | |
絕緣電(diàn)阻 | 輸入(rù)、輸出端对(duì)机殼(ké)>100MΩ; | ||
電(diàn)磁兼容等级 | 符合IEC 61000标準(4级); | ||
防護等级 | IP51(前(qián)面(miàn)闆),IP31(櫃內(nèi)本(běn)体) | ||
使用(yòng)环(huán)境 | 儀表(biǎo)工作(zuò)温(wēn)度(dù):-25℃~+70℃;顯示屏工作(zuò)温(wēn)度(dù)-20℃~+70℃; 儲存温(wēn)度(dù):-40℃~+85℃; 相对(duì)湿(shī)度(dù):≤95% 不(bù)结露(lù); 海(hǎi)拔高(gāo)度(dù):≤2500m; | ||
3、選型指南(nán)
産品型号(hào) | 産品功能(néng) | ||||
PDK722 | 标配功能(néng):1路RS485通(tòng)信(xìn) | ||||
PDK723 | 标配功能(néng):1路RS485通(tòng)信(xìn) | 複費率及需量(liàng)(F) | |||
PDK724 | 标配功能(néng):1路RS485通(tòng)信(xìn) | 複費率及需量(liàng)(F) | 記(jì)录功能(néng)(S) | 開(kāi)關(guān)量(liàng)輸入(rù)4DI | 開(kāi)關(guān)量(liàng)輸出1DO |
4、産品尺(chǐ)寸(cùn)

5、安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)法(fǎ)(嵌入(rù)式安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式)
6、産品端子图(tú)
